| Criterio | Calfat | STEL Order | Excel / WhatsApp / papel |
|---|---|---|---|
Cotizaciones / presupuestos con PDF de marca | |||
Cobro online al cliente (Flow / MP / dLocal) Pasarelas locales LATAM nativas | |||
Facturación electrónica local Calfat: ✅ Chile (SII/OpenFactura) · ⏳ resto LATAM próximamente | Solo CL | ES | |
Agenda técnica con asignación por técnico | |||
App móvil para técnico en terreno (check-in GPS, fotos) | |||
Formularios / checklists personalizables | |||
Portal público para que el cliente reserve visita | |||
WhatsApp nativo (presupuesto, agenda, cobro) | |||
Recordatorios automáticos al cliente | |||
Equipos del cliente + mantención recurrente | |||
CMMS profundo (KPIs MTBF/MTTR, IoT) | |||
Foco declarado | PyME técnica LATAM | PyME España / ERP | Uso manual |
Idioma / soporte español LATAM | — | ||
Precio desde | USD 19/mes | n/d público | Gratis |
14 días gratis · sin tarjeta · migración asistida
Probar Calfat gratis