| Criterio | Calfat | STEL Order | Fracttal One | MaintainX | Excel / WhatsApp / papel |
|---|---|---|---|---|---|
Cotizaciones / presupuestos con PDF de marca | |||||
Cobro online al cliente (Flow / MP / dLocal) Pasarelas locales LATAM nativas | |||||
Facturación electrónica local Calfat: ✅ Chile (SII/OpenFactura) · ⏳ resto LATAM próximamente | Solo CL | ES | |||
Agenda técnica con asignación por técnico | |||||
App móvil para técnico en terreno (check-in GPS, fotos) | |||||
Formularios / checklists personalizables | |||||
Portal público para que el cliente reserve visita | |||||
WhatsApp nativo (presupuesto, agenda, cobro) | |||||
Recordatorios automáticos al cliente | |||||
Equipos del cliente + mantención recurrente | |||||
CMMS profundo (KPIs MTBF/MTTR, IoT) | |||||
Foco declarado | PyME técnica LATAM | PyME España / ERP | CMMS industrial | CMMS facilities | Uso manual |
Idioma / soporte español LATAM | — | ||||
Precio desde | USD 19/mes | n/d público | Bajo demanda | USD por usuario | Gratis |
Nota: Fracttal y MaintainX aparecen porque muchos equipos los evalúan, aunque estrictamente son CMMS (activos), no SAT (servicio a clientes).