| Criterio | Calfat | STEL Order | Luuk | DataScope | Fracttal One | MaintainX | Excel / WhatsApp / papel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotizaciones / presupuestos con PDF de marca | |||||||
Cobro online al cliente (Flow / MP / dLocal) Pasarelas locales LATAM nativas | |||||||
Facturación electrónica local Calfat: ✅ Chile (SII/OpenFactura) · ⏳ resto LATAM próximamente | Solo CL | ES | |||||
Agenda técnica con asignación por técnico | |||||||
App móvil para técnico en terreno (check-in GPS, fotos) | |||||||
Formularios / checklists personalizables | |||||||
Portal público para que el cliente reserve visita | |||||||
WhatsApp nativo (presupuesto, agenda, cobro) | |||||||
Recordatorios automáticos al cliente | |||||||
Equipos del cliente + mantención recurrente | |||||||
CMMS profundo (KPIs MTBF/MTTR, IoT) | |||||||
Foco declarado | PyME técnica LATAM | PyME España / ERP | Formularios terreno | Formularios terreno | CMMS industrial | CMMS facilities | Uso manual |
Idioma / soporte español LATAM | — | ||||||
Precio desde | USD 19/mes | n/d público | Bajo demanda | Por usuario | Bajo demanda | USD por usuario | Gratis |
"Solo CL" en facturación electrónica de Calfat = operativa vía SII/OpenFactura. Resto de LATAM en roadmap. "ES" en STEL = certificación de facturación española (no LATAM).
PyME técnica LATAM de 1 a 15 técnicos que necesita cerrar el ciclo comercial completo sin combinar 3–4 herramientas.
Empresas de España que necesitan un ERP-SAT completo con facturación local española.
Operaciones donde el foco es capturar datos de terreno con formularios complejos y auditables, sin necesidad de cotizar ni cobrar en la misma herramienta.
Equipos operativos que ya usan otra herramienta para facturar y cotizar, y solo necesitan digitalizar formularios y OT simples.
Plantas industriales medianas/grandes con activos críticos que exigen un CMMS puro.
Facilities y manufactura con foco en órdenes de mantenimiento y planta física.
Emprendedor solo, con menos de 5 trabajos al mes y sin necesidad de coordinar equipo.